Qui mène à la table ?

Les points des parties à 3, 4 et 5 joueurs. Le classement du jour repart de zéro chaque nuit à minuit. Classement du jour · 14/11/2026.

Classement du jour

Nombre de joueurs

Table à 3

Top 20 du jour
  1. 1 BIBI +1422
  2. 2 papyleon +1255
  3. 3 labelette +658
  4. 4 caroline.m +613
  5. 5 Invité-92a9 +568
  6. 6 pascalou +479
  7. 7 CAROLE +420
  8. 8 Invité-0db8 +400
  9. 9 Patoche +382
  10. 10 maxdu30 +359
  11. 11 DameDeCoeur +296
  12. 12 nico2a +279
  13. 13 thierry71 +256
  14. 14 kikidunord +228
  15. 15 Invité-df5d +206
  16. 16 Invité-fd9c +172
  17. 17 mimi24000 +161
  18. 18 isa59 +120
  19. 19 nini03 +108
  20. 20 titou22 +60

Table à 4

Top 20 du jour
  1. 1 isa59 +2782
  2. 2 labelette +2100
  3. 3 papyleon +1577
  4. 4 marcel57 +1508
  5. 5 mimi24000 +1283
  6. 6 caroline.m +1028
  7. 7 pascalou +1002
  8. 8 nico2a +963
  9. 9 Invité-4ce2 +903
  10. 10 Maeva-974 +859
  11. 11 Invité-1083 +852
  12. 12 kikidunord +838
  13. 13 Hélène_R +819
  14. 14 Pascal16000 +796
  15. 15 Mika +725
  16. 16 titou22 +699
  17. 17 nini03 +689
  18. 18 yoann.bzh +625
  19. 19 SoizicK +610
  20. 20 Gégé45 +525

Table à 5

Top 20 du jour
  1. 1 kikidunord +3112
  2. 2 francky1968 +3079
  3. 3 martin44 +2249
  4. 4 brigitteR +1680
  5. 5 fredo_81 +1496
  6. 6 nico2a +1487
  7. 7 papyleon +1328
  8. 8 CAROLE +1210
  9. 9 dedefootpetanque +932
  10. 10 Gégé45 +919
  11. 11 Julie_B +647
  12. 12 DameDeCoeur +622
  13. 13 isa59 +593
  14. 14 Maeva-974 +552
  15. 15 Invité-bba6 +468
  16. 16 NadègeB +443
  17. 17 Rouky_64 +430
  18. 18 olive13 +423
  19. 19 Invité-ae46 +392
  20. 20 Invité-5b39 +312
Classement du moisPoints cumulés depuis le premier jour de 11/2026

Classement du mois

Nombre de joueurs

Table à 3

Top 20 du mois
  1. 1 Invité-38ff +11190
  2. 2 papyleon +5578
  3. 3 Invité-92a9 +4288
  4. 4 DameDeCoeur +2316
  5. 5 isa59 +2099
  6. 6 Invité-2cab +1791
  7. 7 nico2a +1398
  8. 8 Julie_B +1249
  9. 9 labelette +1243
  10. 10 Patoche +1125
  11. 11 Hélène_R +1067
  12. 12 francky1968 +1036
  13. 13 Invité-0db8 +1021
  14. 14 Maeva-974 +998
  15. 15 SoizicK +977
  16. 16 olive13 +893
  17. 17 brigitteR +676
  18. 18 Invité-67f9 +674
  19. 19 Mado34 +626
  20. 20 marcel57 +606

Table à 4

Top 20 du mois
  1. 1 pascalou +12582
  2. 2 levarois83 +12293
  3. 3 brigitteR +12201
  4. 4 marcel57 +11745
  5. 5 kikidunord +11721
  6. 6 Rouky_64 +11706
  7. 7 isa59 +9381
  8. 8 titou22 +8929
  9. 9 Régis +8777
  10. 10 DameDeCoeur +8408
  11. 11 Mika +8239
  12. 12 yoann.bzh +7679
  13. 13 francky1968 +6923
  14. 14 RAPH +6647
  15. 15 Julie_B +6529
  16. 16 belo +6425
  17. 17 martin44 +6409
  18. 18 Maeva-974 +6347
  19. 19 Gégé45 +6014
  20. 20 caroline.m +5383

Table à 5

Top 20 du mois
  1. 1 Gégé45 +10496
  2. 2 francky1968 +7766
  3. 3 RAPH +7405
  4. 4 martin44 +7244
  5. 5 Buddy1984 +6678
  6. 6 kikidunord +5179
  7. 7 brigitteR +5140
  8. 8 levarois83 +4973
  9. 9 Mika +4821
  10. 10 papyleon +4814
  11. 11 pascalou +4743
  12. 12 Invité-2604 +4307
  13. 13 axel72 +4105
  14. 14 maxdu30 +3848
  15. 15 valoche77 +3647
  16. 16 fredo_81 +3514
  17. 17 Rouky_64 +3507
  18. 18 caroline.m +3280
  19. 19 titou22 +2888
  20. 20 CAROLE +2858